Tabulka velikostí: kabáty

Velikostní tabulky jsou míry pro uvedený oděv.

Všechny míry uvedené v tabulkách je nutné brát s rezervou +- 2 centimetru vzhledem k možným nepřesnostem vzniklých při měření a výrobě.

 

Tabulka velikostí pro kabát KRISTIAN

  Velikost  48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
A Šířka hrudníku 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
B Délka rukávu 68,5 69 69,5 70 70,5 71 71,5 72 72,5 73
D Délka kabátu 77,5 78 78,5 79 79,5 80 81,5 82 82,5 83

 

Tabulka velikostí pro kabát FERATT, BLAŽEJ, BERNAD, NICOLAS

  Velikost 46 48 50 52 54 56 58 60
A Šířka hrudníku 52 54 56 58 60 62 64 66
B Délka rukávu 66 67 67 68 68 69 69 70
D Délka kabátu 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Tabulka velikostí pro kabát PETR

  Velikost 46 48 50 52 54 56 58
A Šířka hrudníku 52 54 56 58 60 62 64
B Délka rukávu 68 68 69 69 70,5 71 71,5
D Délka kabátu 100 100 102 102 104 104 104

 

Tabulka velikostí pro kabát KAMIL, TYMON II

  Velikost 46 48 50 52 54 56 58 60
A Šířka hrudníku 52 54 56 58 60 62 62 64
B Délka rukávu 68 68 69 69 70,5 71 71,5 72
D Délka kabátu 86 87 88 89 90 91 92 94