Tabulka velikostí: obleky č. 4
Co znamená lomená velikost u obleků?
Velikosti obleků se udávají ve formátu například 170/48, přičemž první číslo značí výšku postavy, pro kterou je oblek vhodný, a druhé číslo šířku saka, respektive polovinu obvodu hrudníku. Jakákoliv výška se dá kombinovat s jakoukoliv šířkou. Je rovněž možné objednat jinou velikost saka a jinou velikost kalhot.
Velikostní tabulky jsou míry pro uvedený oděv.
Všechny míry uvedené v tabulkách je nutné brát s rezervou +- 1,5 centimetru vzhledem k možným nepřesnostem vzniklých při měření a výrobě.
Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v centimetrech. Kalhoty mají v oblasti pasu záložku 4 cm, v případě potřeby lze tedy provádět dodatečné krejčovské úpravy na zúžení/rozšíření.
TABULKA Č. 4 | ||||||||||||
Velikost kalhot | rozměr | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
Výška 170 cm | B | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Výška 176 cm | B | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Výška 182 cm | B | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Výška 188 cm | B | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Šířka pasu | F | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 |
Šířka sedu | C | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 |
Šířka stehna | D | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
Šířka nohavice | E | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
Krejčovské úpravy
Při zakoupení obleku přes e-shop vám oblek rádi upravíme na míru. S oblekem, prosím, přijďte na jednu z našich prodejen, kde s vámi úpravu zkonzultují naše zkušené a odborně vyškolené prodavačky. V případě jednoduchých úprav (zkrácení rukávů, kalhot), kde není třeba osobního zkoušení a konzultace, je také možné poslat oblek na adresu Ocelářská 836/35, Ostrava - Vítkovice, 703 00. Po provedení úpravy vám oblek zašleme zpět.