Tabulka velikostí: kalhoty č. 1

Tabulka velikostí kalhot č. 1

Velikost   30/32 30/34 32/32 32/34 32/36 33/32 34/32 34/34 34/36 35/32 36/32 36/34 36/36 38/32 38/34 40/32 42/32
Vnitřní délka kalhot B 81 86 80 86 91 81 81 86 91 81 81 86 91 81 86 81 81
1/2 šířka boku C 45 45 47 47 47 48 49 49 49 50 51 51 51 53 53 54 56
Šířka stehna D 27 27 28 28 28 29 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32,5 33
Šířka nohavice E 17 17 17 17 17 17,5 17,5 17,5 17,5 18 18 18 18 18 18 18,5 19
Obvod pasu F 76 76 81 81 81 84 86 86 86 89 91 91 91 96 96 102 107

 

 

*Z důvodu možných odchylek při měření a výrobě může dojít k odchylkám +-2 cm.

**Délka nohavic je měřena od úrovně rozkroku po konec nohavic.