Tabulka velikostí: kabáty č.1
Velikost kabátu | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
A | Šířka hrudníku | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
C | Šířka dolního kraje | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
E | Šířka mezi rameny | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
B | Délka rukávu | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 |
D | Délka kabátu | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 81,5 | 82 | 82,5 |
83 |
Velikost kabátu | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
A | Šířka hrudníku | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
C | Šířka dolního kraje | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 |
E | Šířka mezi rameny | 45,4 | 46,6 | 47,8 | 49 | 50,2 |
D | Délka kabátu | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 |
B | Délka rukávu | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 |
Velikostní tabulky jsou míry pro uvedený oděv.
Všechny míry uvedené v tabulkách je nutné brát s rezervou +- 2 centimetru vzhledem k možným nepřesnostem vzniklých při měření a výrobě.