Tabulka velikostí: bundy č. 9
VELIKOSTNÍ TABULKY PRO BUNDY PALERMO
Všechny míry uvedené v tabulkách je nutné brát s rezervou +- 2 centimetru vzhledem k možným nepřesnostem vzniklých při měření a výrobě.
Velikost bundy | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
A | Šířka hrudníku | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 |
C | Šíře pasu | 53 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 |
E | Šíře zad | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 |
D | Délka bundy | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 |
B | Délka rukávu | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
* Střední délka zad je měřena v zadní části zad od dolní hranice krku po konec bundy, bez límce.