Tabulka velikostí: bundy č. 5
Velikostní tabulky jsou míry pro uvedený oděv.
Všechny míry uvedené v tabulkách je nutné brát s rezervou +- 2 centimetru vzhledem k možným nepřesnostem vzniklých při měření a výrobě.
Tabulka číslo 5. | ||||||||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
Šířka hrudníku | A | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Šířka mezi rameny | E | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 |
Délka rukávu + manžeta | B | 63,1 | 63,5 | 63,9 | 64,3 | 64,7 | 65,1 | 65,5 | 65,9 | 66,3 |
Zadní délka | D | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
* Střední délka zad je měřena v zadní části zad od dolní hranice krku po konec bundy, bez límce. Límec u bundy Valermo je vysoký 6-7 centimetrů.